
APHBM2012SURKZGKC | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 754-2117-2-ND - Fita e carretel (TR) 754-2117-1-ND - Fita cortada (CT) 754-2117-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | APHBM2012SURKZGKC |
Descrição | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Verde, vermelho Verde 525nm, vermelho 630nm Indicadores LED - Discreto Verde 3,3V, vermelho 1,95V 0805 (métrico 2012) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | APHBM2012SURKZGKC Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Independente | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | 1,25mm x 1,20mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | Verde 3,3V, vermelho 1,95V | |
Corrente - Teste | Verde 20mA, vermelho 20mA | |
Ângulo de visão | 120° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | Verde 515nm, vermelho 645nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 0805 (métrico 2012) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 2,00mm x larg. 1,25mm | |
Altura (máx.) | 0,45mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 € | 0,62 € |
| 10 | 0,42700 € | 4,27 € |
| 100 | 0,31100 € | 31,10 € |
| 500 | 0,25906 € | 129,53 € |
| 1 000 | 0,24201 € | 242,01 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,22752 € | 455,04 € |
| 4 000 | 0,21523 € | 860,92 € |
| 6 000 | 0,20892 € | 1 253,52 € |
| 10 000 | 0,20180 € | 2 018,00 € |
| 14 000 | 0,19757 € | 2 765,98 € |
| 20 000 | 0,19344 € | 3 868,80 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,62000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,76260 € |











