
APHCM2012QBC/D-F01 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 754-1505-2-ND - Fita e carretel (TR) 754-1505-1-ND - Fita cortada (CT) 754-1505-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | APHCM2012QBC/D-F01 |
Descrição | LED BLUE CLEAR CHIP SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Azul 465nm Indicadores LED - Discreto 3,3V 0805 (métrico 2012) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | APHCM2012QBC/D-F01 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | 1,30mm x 1,25mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 3,3V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | 110° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | 460nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 0805 (métrico 2012) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 2,00mm x larg. 1,25mm | |
Altura (máx.) | 0,40mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,24000 € | 2,40 € |
| 100 | 0,17080 € | 17,08 € |
| 500 | 0,13958 € | 69,79 € |
| 1 000 | 0,12927 € | 129,27 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,12049 € | 240,98 € |
| 4 000 | 0,11303 € | 452,12 € |
| 6 000 | 0,10920 € | 655,20 € |
| 10 000 | 0,10487 € | 1 048,70 € |
| 14 000 | 0,10230 € | 1 432,20 € |
| 20 000 | 0,09978 € | 1 995,60 € |
| 50 000 | 0,09423 € | 4 711,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,35000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,43050 € |









