
APT1608ZGC-AMT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 754-APT1608ZGC-AMTTR-ND - Fita e carretel (TR) 754-APT1608ZGC-AMTCT-ND - Fita cortada (CT) 754-APT1608ZGC-AMTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | APT1608ZGC-AMT |
Descrição | LED GREEN CLEAR 0603 SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Verde 525nm Indicadores LED - Discreto 3,3V 0603 (métrico 1608) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | APT1608ZGC-AMT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | - | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | 1,20mm x 0,80mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 3,3V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | 130° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | 515nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 0603 (métrico 1608) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 1,60mm x larg. 0,85mm | |
Altura (máx.) | 0,85mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,67000 € | 0,67 € |
| 10 | 0,46200 € | 4,62 € |
| 100 | 0,33750 € | 33,75 € |
| 500 | 0,28184 € | 140,92 € |
| 1 000 | 0,26355 € | 263,55 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,24802 € | 496,04 € |
| 4 000 | 0,23485 € | 939,40 € |
| 6 000 | 0,22809 € | 1 368,54 € |
| 10 000 | 0,22047 € | 2 204,70 € |
| 14 000 | 0,21594 € | 3 023,16 € |
| 20 000 | 0,21151 € | 4 230,20 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,67000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,82410 € |










