
WP934CB/GD | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 754-1297-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | WP934CB/GD |
Descrição | LED CBI 3MM GRN DIFF RA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Indicador de placa de circuito LED LED Circuit Board Indicator Simples Verde Difuso, Tingido 2,2V 20mA Redondo com topo abobadado 3mm, T-1 Furo passante, ângulo direito |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | WP934CB/GD Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Kingbright | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Cor | Verde | |
Comprimento de onda - Pico | 565nm | |
Configuração | Simples | |
Corrente | 20mA | |
Classificação milicandela | 22,5mcd | |
Ângulo de visão | 40° | |
Tipo de lente | Difuso, Tingido | |
Estilo da lente | Redondo com topo abobadado | |
Tamanho da lente | 3mm, T-1 | |
Tensão nominal | 2,2V | |
Tipo de montagem | Furo passante, ângulo direito | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,31500 € | 3,15 € |
| 100 | 0,22670 € | 22,67 € |
| 500 | 0,18684 € | 93,42 € |
| 1 000 | 0,17374 € | 173,74 € |
| 2 000 | 0,16261 € | 325,22 € |
| 5 000 | 0,15042 € | 752,10 € |
| 10 000 | 0,14282 € | 1 428,20 € |
| 25 000 | 0,13452 € | 3 363,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,46000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,56580 € |











