


P02BNL820Z5ST | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1761-P02BNL820Z5STTR-ND - Fita e carretel (TR) 1761-P02BNL820Z5STCT-ND - Fita cortada (CT) 1761-P02BNL820Z5STDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | P02BNL820Z5ST |
Descrição | CAP CER 82PF 50V BN 0502 EPOXY |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 82 pF -20%, +80% 50V Capacitor de cerâmica BN 0502 (métrico 1406) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | -20%, +80% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | Q alto, perda baixa, ESL baixa, montável em epóxi | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 0502 (métrico 1406) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,054" x larg. 0,020" (1,37mm x 0,51mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,022" (0,56mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 8,05000 € | 8,05 € |
| 10 | 6,06200 € | 60,62 € |
| 50 | 5,27100 € | 263,55 € |
| 100 | 5,02610 € | 502,61 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 4,48306 € | 4 483,06 € |
| Preço unitário sem VAT: | 8,05000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 9,90150 € |


