


MD0402B681J500YHT-EM | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1763-MD0402B681J500YHT-EMTR-ND - Fita e carretel (TR) 1763-MD0402B681J500YHT-EMCT-ND - Fita cortada (CT) 1763-MD0402B681J500YHT-EMDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MD0402B681J500YHT-EM |
Descrição | CAP CER 680PF 50V X7R 0402 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 680 pF ±5% 50V Capacitor de cerâmica X7R 0402 (métrico 1005) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±5% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | - | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 0402 (métrico 1005) | |
Tamanho / Dimensão | - | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | - | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,95000 € | 0,95 € |
| 10 | 0,61300 € | 6,13 € |
| 50 | 0,48000 € | 24,00 € |
| 100 | 0,43900 € | 43,90 € |
| 500 | 0,36968 € | 184,84 € |
| 1 000 | 0,34825 € | 348,25 € |
| 2 500 | 0,32563 € | 814,07 € |
| 5 000 | 0,31913 € | 1 595,65 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,30075 € | 3 007,50 € |
| 20 000 | 0,29150 € | 5 830,00 € |
| 30 000 | 0,28687 € | 8 606,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,95000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,16850 € |

