
1206Y2000104KXT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1608-1206Y2000104KXTTR-ND - Fita e carretel (TR) 1608-1206Y2000104KXTCT-ND - Fita cortada (CT) 1608-1206Y2000104KXTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1206Y2000104KXT |
Descrição | CAP CER 0.1UF 200V X7R 1206 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 0.1 µF ±10% 200V Capacitor de cerâmica X7R 1206 (métrico 3216) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1206Y2000104KXT Modelos |
Categoria | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Fabricante | Recursos Terminação suave |
Séries | Aplicações |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem |
Part Status Ativo | Pacote / Invólucro 1206 (métrico 3216) |
Capacitância | Tamanho / Dimensão Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) |
Tolerância ±10% | Espessura (máx.) 0,063" (1,60mm) |
Tensão - Nominal | Número base de produto |
Coeficiente de temperatura |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| C1206X104K2RACTU | KEMET | 26 130 | 399-13211-1-ND | 0,67000 € | Direct |
| KGF31GR72D104KU | KYOCERA AVX | 2 022 | 478-KGF31GR72D104KUCT-ND | 0,71000 € | Direct |
| KGM31AR72D104KU | KYOCERA AVX | 6 350 | 478-KGM31AR72D104KUCT-ND | 0,69000 € | Direct |
| C1206X104KARACTU | KEMET | 3 236 | 399-C1206X104KARACTUCT-ND | 0,92000 € | Upgrade |
| C3216X7R2E104K160AE | TDK | 1 407 123 | 445-8899-1-ND | 0,44000 € | Upgrade |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,85000 € | 0,85 € |
| 10 | 0,54300 € | 5,43 € |
| 50 | 0,42180 € | 21,09 € |
| 100 | 0,38450 € | 38,45 € |
| 500 | 0,32138 € | 160,69 € |
| 1 000 | 0,30187 € | 301,87 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,28126 € | 703,15 € |
| 5 000 | 0,26885 € | 1 344,25 € |
| 7 500 | 0,26262 € | 1 969,65 € |
| 12 500 | 0,25573 € | 3 196,62 € |
| 17 500 | 0,25169 € | 4 404,58 € |
| 25 000 | 0,24781 € | 6 195,25 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,85000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,04550 € |

