
KLDLX-0202-A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2092-KLDLX-0202-A-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | KLDLX-0202-A |
Descrição | DC POWER JACK 2.0MM PNLMT R/A SO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector de plugue de energia Jack D.I. 2,00mm (0,079"), D.E. 5,50mm (0,217") Montagem em painel, furo passante, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | KLDLX-0202-A Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Kycon, Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Jack | |
Gênero | Macho | |
Diâmetro de conjugado reconhecido pela indústria | D.I. 2,00mm (0,079"), D.E. 5,50mm (0,217") | |
Diâmetro real | 0,079" (D.I. 2,00mm), 0,224" (D.E. 5,70mm) | |
Número de posições/contatos | 2 condutores, 3 contatos | |
Comutador interno | Interruptor único | |
Tipo de montagem | Montagem em painel, furo passante, ângulo reto | |
Recursos de montagem | Anteparo - Porca lateral dianteira | |
Terminação | Solda | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Recursos | Ferragens de montagem, trava rosca | |
Cor da isolação | Preto | |
Tensão - Nominal | 24VCC | |
Corrente nominal (A) | 3 A | |
Profundidade/comprimento do conjugado | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Temperatura de operação | -25°C a 70°C | |
Material do contato - Revestimento | Níquel | |
Material do corpo | Latão | |
Inclui | 3 peças - 1 conector, 1 porca, 1 arruela | |
Material da capa | Tereftalato de polibutileno (PBT) | |
Material do contato | Latão, fósforo bronze | |
Tamanho da rosca | M8x0.75 | |
Cor do corpo | Prata, preto | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,74000 € | 1,74 € |
| 10 | 1,47700 € | 14,77 € |
| 25 | 1,38400 € | 34,60 € |
| 50 | 1,31780 € | 65,89 € |
| 100 | 1,25490 € | 125,49 € |
| 250 | 1,17624 € | 294,06 € |
| 500 | 1,12010 € | 560,05 € |
| 1 000 | 1,06664 € | 1 066,64 € |
| 2 500 | 0,99990 € | 2 499,75 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,74000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,14020 € |











