
1001826 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 478-1001826-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1001826 |
Descrição | RF ANT 868MHZ PCB CAB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 868MHz ISM PCB Trace Antena RF 868MHz a 870MHz -9dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Adesivo |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | KYOCERA AVX | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Padrão/Família RF | ISM geral | |
Grupo de frequência | UHF (300MHz a 1GHz) | |
Frequência (ressonância/faixa) | 868MHz | |
Faixa de frequência | 868MHz a 870MHz | |
Tipo de antena | PCB Trace | |
Números de bandas | 1 | |
ROE, relação de ondas estacionárias | - | |
Perda de retorno | -2,5dB | |
Ganho | -9dBi | |
Potência - Máx. | 2 W | |
Recursos | Cabo - 100mm | |
Terminação | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Proteção contra ingresso | - | |
Tipo de montagem | Adesivo | |
Altura (máx.) | 0,031" (0,80mm) | |
Aplicações | ISM |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,33000 € | 3,33 € |
| 10 | 2,51300 € | 25,13 € |
| 25 | 2,30920 € | 57,73 € |
| 100 | 2,08440 € | 208,44 € |
| 250 | 1,97720 € | 494,30 € |
| 500 | 1,91256 € | 956,28 € |
| 1 000 | 1,85936 € | 1 859,36 € |
| 2 500 | 1,80321 € | 4 508,02 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,33000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,09590 € |







