Upgrade
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade

KGM15ACG2A8R2CT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 478-KGM15ACG2A8R2CTTR-ND - Fita e carretel (TR) 478-KGM15ACG2A8R2CT-ND - Fita cortada (CT) 478-KGM15ACG2A8R2CTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | KGM15ACG2A8R2CT |
Descrição | CAP CER 8.2PF 100V C0G/NP0 0603 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 8.2 pF ±0,25pF 100V Capacitor de cerâmica C0G, NP0 0603 (métrico 1608) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | KGM15ACG2A8R2CT Modelos |
Categoria | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Séries | Aplicações |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem |
Part Status Ativo | Pacote / Invólucro 0603 (métrico 1608) |
Capacitância | Tamanho / Dimensão Comp. 0,063" x larg. 0,032" (1,60mm x 0,81mm) |
Tolerância ±0,25pF | Espessura (máx.) 0,035" (0,90mm) |
Tensão - Nominal |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| KGM15ACG2A8R2BT | KYOCERA AVX | 110 | 478-KGM15ACG2A8R2BTCT-ND | 0,48000 € | Upgrade |
| 06031A8R2C4T2A | KYOCERA AVX | 0 | 06031A8R2C4T2A-ND | 0,05386 € | Equivalente paramétrico |
| KGM15ACG2A8R2CM | KYOCERA AVX | 0 | 478-KGM15ACG2A8R2CMTR-ND | 0,03005 € | Equivalente paramétrico |
| 0603J1008P20CCT | Knowles Syfer | 0 | 0603J1008P20CCT-ND | 0,17957 € | Direct |
| C0603C829C1GACTU | KEMET | 0 | 399-C0603C829C1GACTUTR-ND | 0,10890 € | Direct |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,09700 € | 0,97 € |
| 50 | 0,06880 € | 3,44 € |
| 100 | 0,06030 € | 6,03 € |
| 500 | 0,04598 € | 22,99 € |
| 1 000 | 0,04156 € | 41,56 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,03494 € | 139,76 € |
| 8 000 | 0,03248 € | 259,84 € |
| 12 000 | 0,03125 € | 375,00 € |
| 20 000 | 0,02989 € | 597,80 € |
| 28 000 | 0,02910 € | 814,80 € |
| 40 000 | 0,02833 € | 1 133,20 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,17000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,20910 € |







