
RPF0508100M035K | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 478-RPF0508100M035KCT-ND - Fita cortada (CT) 478-RPF0508100M035KTB-ND - Fita e caixa (TB) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RPF0508100M035K |
Descrição | CAP ALUM POLY 10UF 20% 35V TH |
Tempo de espera previsto do fabricante | 24 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 µF 35 V Capacitores de polímero - alumínio Radial, lata 66mOhm 5000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | KYOCERA AVX | |
Séries | ||
Embalagem | Fita cortada (CT) Fita e caixa (TB) | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitância | 10 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 35 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | 66mOhm | |
Vida útil na temp. | 5000h a 105°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Classificações | - | |
Aplicações | Uso geral | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 1.6 A @ 100 kHz | |
Espaçamento de condutores | 0,079" (2,00mm) | |
Tamanho / Dimensão | 0,197" (5,00mm) de diâmetro | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,354" (9,00mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | - | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | Radial, lata |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,59000 € | 0,59 € |
| 10 | 0,37300 € | 3,73 € |
| 50 | 0,27860 € | 13,93 € |
| 100 | 0,24870 € | 24,87 € |
| 500 | 0,19722 € | 98,61 € |
| 1 000 | 0,18096 € | 180,96 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,17014 € | 340,28 € |
| 4 000 | 0,15876 € | 635,04 € |
| 6 000 | 0,15302 € | 918,12 € |
| 10 000 | 0,14662 € | 1 466,20 € |
| 14 000 | 0,14286 € | 2 000,04 € |
| 20 000 | 0,13922 € | 2 784,40 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,59000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,72570 € |


