
SR211A102JARTR1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 478-7321-2-ND - Fita e carretel (TR) 478-7321-1-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SR211A102JARTR1 |
Descrição | CAP CER 1000PF 100V C0G/NP0 RAD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1000 pF ±5% 100V Capacitor de cerâmica C0G, NP0 Radial |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Fabricante | Aplicações |
Séries | Tipo de montagem |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | Pacote / Invólucro Radial |
Part Status Ativo | Tamanho / Dimensão Comp. 0,200" x larg. 0,125" (5,08mm x 3,18mm) |
Capacitância | Altura - Assentada (máx.) 0,300" (7,62mm) |
Tolerância ±5% | Espaçamento de condutores 0,200" (5,08mm) |
Tensão - Nominal | Estilo do condutor Condutores curvados - curvatura |
Coeficiente de temperatura |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 10 | 0,21800 € | 2,18 € |
| 50 | 0,16160 € | 8,08 € |
| 100 | 0,14430 € | 14,43 € |
| 500 | 0,11504 € | 57,52 € |
| 1 000 | 0,10601 € | 106,01 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,09487 € | 284,61 € |
| 6 000 | 0,08942 € | 536,52 € |
| 9 000 | 0,08669 € | 780,21 € |
| 15 000 | 0,08366 € | 1 254,90 € |
| 21 000 | 0,08189 € | 1 719,69 € |
| 30 000 | 0,08019 € | 2 405,70 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,37000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,45510 € |

