
TAJB106K010RNJ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 478-1672-2-ND - Fita e carretel (TR) 478-1672-1-ND - Fita cortada (CT) 478-1672-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TAJB106K010RNJ |
Descrição | CAP TANT 10UF 10% 10V 1411 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 µF Moldado Capacitores de tântalo 10 V 1411 (Métrico 3528), 1210 2,5Ohm |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TAJB106K010RNJ Modelos |
Categoria | Resistência série equivalente (ESR) 2,5Ohm |
Fabricante | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Séries | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Pacote / Invólucro 1411 (Métrico 3528), 1210 |
Part Status Ativo | Tamanho / Dimensão Comp. 0,138" x larg. 0,110" (3,50mm x 2,80mm) |
Capacitância | Altura - Assentada (máx.) 0,083" (2,10mm) |
Tolerância ±10% | Código de tamanho do fabricante B |
Tensão - Nominal | Recursos Uso geral |
Tipo Moldado |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| TAJB106K025RNJ | KYOCERA AVX | 32 744 | 478-5257-1-ND | 0,49000 € | Upgrade |
| TAJT106K010RNJ | KYOCERA AVX | 11 886 | 478-TAJT106K010RNJCT-ND | 0,97000 € | Similar |
| TPST106K010R1000 | KYOCERA AVX | 11 968 | 478-TPST106K010R1000CT-ND | 0,55000 € | Similar |
| T491B106K010AT | KEMET | 18 553 | 399-3705-1-ND | 0,56000 € | Similar |
| T494B106K010AT | KEMET | 14 126 | 399-8444-1-ND | 0,85000 € | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,23900 € | 2,39 € |
| 50 | 0,17780 € | 8,89 € |
| 100 | 0,15910 € | 15,91 € |
| 500 | 0,12750 € | 63,75 € |
| 1 000 | 0,11773 € | 117,73 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,10970 € | 219,40 € |
| 4 000 | 0,10310 € | 412,40 € |
| 6 000 | 0,09979 € | 598,74 € |
| 10 000 | 0,09612 € | 961,20 € |
| 14 000 | 0,09398 € | 1 315,72 € |
| 20 000 | 0,09192 € | 1 838,40 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,39000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,47970 € |

