



W2F15C2238AT1F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 478-2236-2-ND - Fita e carretel (TR) 478-2236-1-ND - Fita cortada (CT) 478-2236-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | W2F15C2238AT1F |
Descrição | CAP FEEDTHRU 0.022UF 50V 0805 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 0.022 µF Capacitor de passagem 50V 300 mA 600mOhm 0805 (métrico 2012), invólucro de 4 pads |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | KYOCERA AVX | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Passagem | |
Capacitância | 0.022 µF | |
Tolerância | -20%, +50% | |
Tensão - Nominal | 50V | |
Corrente | 300 mA | |
Resistência CC (DCR) (máx.) | 600mOhm | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Perda de inserção | - | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 0805 (métrico 2012), invólucro de 4 pads | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,079" x larg. 0,049" (2,01mm x 1,25mm) | |
Altura (máx.) | 0,045" (1,14mm) | |
Tamanho da rosca | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 € | 0,42 € |
| 10 | 0,25800 € | 2,58 € |
| 50 | 0,19260 € | 9,63 € |
| 100 | 0,17260 € | 17,26 € |
| 500 | 0,13874 € | 69,37 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,12831 € | 128,31 € |
| 2 000 | 0,11972 € | 239,44 € |
| 3 000 | 0,11542 € | 346,26 € |
| 5 000 | 0,11066 € | 553,30 € |
| 7 000 | 0,10787 € | 755,09 € |
| 10 000 | 0,10353 € | 1 035,30 € |
| 12 000 | 0,10335 € | 1 240,20 € |
| 24 000 | 0,09965 € | 2 391,60 € |
| 25 000 | 0,09942 € | 2 485,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,42000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,51660 € |

