
HG-GPSGL30M-SMA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 5073-HG-GPSGL30M-SMA-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | HG-GPSGL30M-SMA |
Descrição | 30DB GPS/GLNSS-SMA MAGMOUNT ANT |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1,59GHz GPS, GNSS Módulo Antena RF 1,58GHz a 1,62GHz 30dBi SMA Magnético |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | L-com | |
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Padrão/Família RF | Navegação | |
Grupo de frequência | UHF (1GHz a 2GHz) | |
Frequência (ressonância/faixa) | 1,59GHz | |
Faixa de frequência | 1,58GHz a 1,62GHz | |
Tipo de antena | Módulo | |
Números de bandas | 1 | |
ROE, relação de ondas estacionárias | 2 | |
Perda de retorno | - | |
Ganho | 30dBi | |
Recursos | Cabo - 5m | |
Terminação | SMA | |
Proteção contra ingresso | IP67 | |
Tipo de montagem | Magnético | |
Altura (máx.) | 0,600" (15,24mm) | |
Aplicações | GPS, GNSS |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 53,64000 € | 53,64 € |
| 10 | 44,32200 € | 443,22 € |
| 25 | 41,99400 € | 1 049,85 € |
| 100 | 39,43540 € | 3 943,54 € |
| Preço unitário sem VAT: | 53,64000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 65,97720 € |



