
6N135 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 160-1783-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 6N135 |
Descrição | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 8-DIP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Optoisolador Transistor com base Saída 5000Vrms 1 Canal 8-DIP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Lite-On Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Número de canais | 1 | |
Tensão - Isolação | 5000Vrms | |
Relação de transferência de corrente (mín.) | 7% a 16mA | |
Relação de transferência de corrente (máx.) | 50% a 16mA | |
Tempo para ligar / desligar (típ.) | 90ns, 800ns | |
Tempo de subida / descida (típ.) | - | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de saída | Transistor com base | |
Tensão - Saída (máx.) | 20V | |
Corrente - Saída / canal | 8mA | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,4V | |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) | 25 mA | |
Saturação Vce (máx.) | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | 8-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-DIP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,71000 € | 0,71 € |
| 10 | 0,49100 € | 4,91 € |
| 100 | 0,35970 € | 35,97 € |
| 500 | 0,30098 € | 150,49 € |
| 1 000 | 0,28170 € | 281,70 € |
| 2 000 | 0,26534 € | 530,68 € |
| 5 000 | 0,24745 € | 1 237,25 € |
| 10 000 | 0,23630 € | 2 363,00 € |
| 25 000 | 0,22415 € | 5 603,75 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,71000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,87330 € |



