
LTA-1000E | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 160-1919-5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTA-1000E |
Descrição | LED CBI 5.08X1.78MM 10SEG R VERT |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Indicador de placa de circuito LED LED Circuit Board Indicator Barra - 10 de largura, DIP Vermelho (x 10) 2V 25mA Retângulo com topo plano 5,08mm x 1,78mm Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Lite-On Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Cor | Vermelho (x 10) | |
Comprimento de onda - Pico | 630nm | |
Configuração | Barra - 10 de largura, DIP | |
Corrente | 25mA | |
Classificação milicandela | 2mcd | |
Ângulo de visão | - | |
Tipo de lente | - | |
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | 5,08mm x 1,78mm | |
Tensão nominal | 2V | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,19000 € | 1,19 € |
| 20 | 0,77000 € | 15,40 € |
| 100 | 0,63390 € | 63,39 € |
| 500 | 0,54008 € | 270,04 € |
| 1 000 | 0,50941 € | 509,41 € |
| 2 000 | 0,48342 € | 966,84 € |
| 5 000 | 0,45504 € | 2 275,20 € |
| 10 000 | 0,43738 € | 4 373,80 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,19000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,46370 € |











