


LTST-C930TBKT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 160-1649-2-ND - Fita e carretel (TR) 160-1649-1-ND - Fita cortada (CT) 160-1649-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTST-C930TBKT |
Descrição | LED BLUE CLEAR CHIP SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Azul 470nm Indicadores LED - Discreto 3,4V 1209 (métrico 3224) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Redondo com topo abobadado | |
Tamanho da lente | Diâm. 1,80mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 3,4V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | 25° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | 468nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 1209 (métrico 3224) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 3,20mm x larg. 2,40mm | |
Altura (máx.) | 2,40mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,14500 € | 1,45 € |
| 100 | 0,10160 € | 10,16 € |
| 500 | 0,08170 € | 40,85 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,07173 € | 107,59 € |
| 3 000 | 0,06661 € | 199,83 € |
| 4 500 | 0,06398 € | 287,91 € |
| 7 500 | 0,06101 € | 457,57 € |
| 10 500 | 0,05924 € | 622,02 € |
| 15 000 | 0,05750 € | 862,50 € |
| 37 500 | 0,05368 € | 2 013,00 € |
| 75 000 | 0,05129 € | 3 846,75 € |
| 150 000 | 0,04927 € | 7 390,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,21000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,25830 € |






