
LTV-8141S-TA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 160-2035-2-ND - Fita e carretel (TR) 160-2035-1-ND - Fita cortada (CT) 160-2035-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTV-8141S-TA1 |
Descrição | OPTOISOLATOR 5KV 1CH DARL 4-SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Optoisolador Darlington Saída 5000Vrms 1 Canal 4-SMD |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Lite-On Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Número de canais | 1 | |
Tensão - Isolação | 5000Vrms | |
Relação de transferência de corrente (mín.) | 600% a 1mA | |
Relação de transferência de corrente (máx.) | 7500% a 1mA | |
Tempo para ligar / desligar (típ.) | - | |
Tempo de subida / descida (típ.) | 60µs, 53µs | |
Tipo de entrada | CA, CC | |
Tipo de saída | Darlington | |
Tensão - Saída (máx.) | 35V | |
Corrente - Saída / canal | 80mA | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,2V | |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) | 50 mA | |
Saturação Vce (máx.) | 1V | |
Temperatura de operação | -30°C a 100°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 4-SMD, asa de gaivota | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-SMD | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,50000 € | 0,50 € |
| 10 | 0,34700 € | 3,47 € |
| 100 | 0,25080 € | 25,08 € |
| 500 | 0,20740 € | 103,70 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,19314 € | 193,14 € |
| 2 000 | 0,18101 € | 362,02 € |
| 3 000 | 0,17478 € | 524,34 € |
| 5 000 | 0,16774 € | 838,70 € |
| 7 000 | 0,16356 € | 1 144,92 € |
| 10 000 | 0,15947 € | 1 594,70 € |
| 25 000 | 0,15044 € | 3 761,00 € |
| 50 000 | 0,14482 € | 7 241,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,50000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,61500 € |




