
LTV-M601 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 160-2219-2-ND - Fita e carretel (TR) 160-2219-1-ND - Fita cortada (CT) 160-2219-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTV-M601 |
Descrição | OPTOISO 3.75KV OPN COLL 5-SOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Opto-isolador de saída lógica 15MBd Coletor aberto, grampeado por Schottky 3750Vrms 1 Canal 10kV/µs CMTI 5-SOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTV-M601 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Lite-On Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Número de canais | 1 | |
Entradas - Lado 1/Lado 2 | 2000-01-01 | |
Tensão - Isolação | 3750Vrms | |
Imunidade a transientes de modo comum (mín.) | 10kV/µs | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de saída | Coletor aberto, grampeado por Schottky | |
Corrente - Saída / canal | 50 mA | |
Taxa de dados | 15MBd | |
Atraso de propagação tpLH / tpHL (máx,) | 75ns, 75ns | |
Tempo de subida / descida (típ.) | 21ns, 7ns | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,38V | |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) | 20mA | |
Tensão - Alimentação | 2,7V a 3,6V, 4,5V a 5,5V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 6-SOIC (largura 0,173", 4,40mm), 5 condutores | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 5-SOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,36000 € | 1,36 € |
| 10 | 0,96800 € | 9,68 € |
| 100 | 0,73020 € | 73,02 € |
| 500 | 0,62492 € | 312,46 € |
| 1 000 | 0,59055 € | 590,55 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,54647 € | 1 639,41 € |
| 6 000 | 0,52409 € | 3 144,54 € |
| 9 000 | 0,51262 € | 4 613,58 € |
| 15 000 | 0,49970 € | 7 495,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,36000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,67280 € |




