
AQ24ETH-02HTG | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 18-AQ24ETH-02HTGTR-ND - Fita e carretel (TR) 18-AQ24ETH-02HTGCT-ND - Fita cortada (CT) 18-AQ24ETH-02HTGDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AQ24ETH-02HTG |
Descrição | TVS DIODE 24VWM SOT233 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Grampo Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 2 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 24V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 100V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | - | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | - | |
Potência - Pico do pulso | - | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Ethernet | |
Capacitância na frequência | 1,6pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C (TA) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,85000 € | 0,85 € |
| 10 | 0,55800 € | 5,58 € |
| 100 | 0,38000 € | 38,00 € |
| 500 | 0,32656 € | 163,28 € |
| 1 000 | 0,29621 € | 296,21 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,27255 € | 817,65 € |
| 6 000 | 0,24377 € | 1 462,62 € |
| 9 000 | 0,21862 € | 1 967,58 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,85000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,04550 € |







