
AQ27COM-01FTG | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 18-AQ27COM-01FTGTR-ND - Fita e carretel (TR) 18-AQ27COM-01FTGCT-ND - Fita cortada (CT) 18-AQ27COM-01FTGDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AQ27COM-01FTG |
Descrição | TVS DIODE 27VWM 50VC SOD323 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 50V (típ.) Grampo 4A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SOD-323 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 27V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 28V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 50V (típ.) | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 4A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 200W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | CAN, telecom. | |
Capacitância na frequência | 12pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C (TA) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-76, SOD-323 | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,50000 € | 0,50 € |
| 10 | 0,31100 € | 3,11 € |
| 100 | 0,19860 € | 19,86 € |
| 500 | 0,16166 € | 80,83 € |
| 1 000 | 0,13411 € | 134,11 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,11088 € | 332,64 € |
| 6 000 | 0,09360 € | 561,60 € |
| 9 000 | 0,08897 € | 800,73 € |
| 15 000 | 0,08591 € | 1 288,65 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,50000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,61500 € |










