Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



GTCS36-750M-R10-2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | GTCS36-750M-R10-2TR-ND - Fita e carretel (TR) GTCS36-750M-R10-2CT-ND - Fita cortada (CT) GTCS36-750M-R10-2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | GTCS36-750M-R10-2 |
Descrição | GDT 75V 10KA 3 POLE SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Tubo de descarga de gás 75 V 10000A (10kA) ±20% 3 Pólo Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Littelfuse Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Disruptiva CC (nom.) | 75 V | |
Corrente de descarga no impulso (8/20µs) | 10000A (10kA) | |
Tolerância | ±20% | |
Número de pólos | 3 | |
Falha de curto | Não | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | Extremidade quadrada do cilindro 3-SMD | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,20000 € | 4,20 € |
| 5 | 3,48600 € | 17,43 € |
| 10 | 3,21600 € | 32,16 € |
| 50 | 2,66780 € | 133,39 € |
| 100 | 2,46050 € | 246,05 € |
| 250 | 2,20968 € | 552,42 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 750 | 2,35127 € | 1 763,45 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,20000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,16600 € |











