
PESD0402-240 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | PESD0402-240TR-ND - Fita e carretel (TR) PESD0402-240CT-ND - Fita cortada (CT) PESD0402-240DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PESD0402-240 |
Descrição | TVS DIODE 24VWM 40VC 0402 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 40V (típ.) Grampo Diodo TVS Ipp Montagem em superfície 402 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PESD0402-240 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 24V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | - | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 40V (típ.) | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | - | |
Potência - Pico do pulso | - | |
Proteção de linha de energia | - | |
Aplicações | Ethernet, HDMI | |
Capacitância na frequência | 0,25pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 0402 (métrico 1005) | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,19300 € | 1,93 € |
| 100 | 0,14510 € | 14,51 € |
| 500 | 0,12592 € | 62,96 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,10289 € | 1 028,90 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,24000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,29520 € |










