


SMA6J15CA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 18-SMA6J15CATR-ND - Fita e carretel (TR) 18-SMA6J15CACT-ND - Fita cortada (CT) 18-SMA6J15CADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SMA6J15CA |
Descrição | TVS DIODE 15VWM 24.4VC DO214AC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 24,4V Grampo 25,1A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AC (SMA) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 15V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 16,7V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 24,4V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 25,1A | |
Potência - Pico do pulso | 600W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -65°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AC, SMA | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,49000 € | 0,49 € |
| 10 | 0,30600 € | 3,06 € |
| 100 | 0,19490 € | 19,49 € |
| 500 | 0,14666 € | 73,33 € |
| 1 000 | 0,13108 € | 131,08 € |
| 2 000 | 0,11796 € | 235,92 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,08644 € | 432,20 € |
| 10 000 | 0,07911 € | 791,10 € |
| 15 000 | 0,07537 € | 1 130,55 € |
| 25 000 | 0,07224 € | 1 806,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,49000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,60270 € |






