


SMAJ60CA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SMAJ60CALFTR-ND - Fita e carretel (TR) SMAJ60CALFCT-ND - Fita cortada (CT) SMAJ60CALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SMAJ60CA |
Descrição | TVS DIODE 60VWM 96.8VC DO214AC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 96,8V Grampo 4,1A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AC (SMA) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SMAJ60CA Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 60V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 66,7V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 96,8V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 4,1A | |
Potência - Pico do pulso | 400W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -65°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AC, SMA | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,17900 € | 1,79 € |
| 100 | 0,08290 € | 8,29 € |
| 500 | 0,08118 € | 40,59 € |
| 1 000 | 0,07946 € | 79,46 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,06856 € | 342,80 € |
| 10 000 | 0,05818 € | 581,80 € |
| 25 000 | 0,05475 € | 1 368,75 € |
| 35 000 | 0,05290 € | 1 851,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,25000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,30750 € |












