
SMF4L18AT1G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 18-SMF4L18AT1GTR-ND - Fita e carretel (TR) 18-SMF4L18AT1GCT-ND - Fita cortada (CT) 18-SMF4L18AT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SMF4L18AT1G |
Descrição | TVS DIODE 18VWM 29.2VC SOD123F |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 29,2V Grampo 13,7A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SOD-123F |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais unidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 18V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 20V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 29,2V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 13,7A | |
Potência - Pico do pulso | 400W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOD-123F | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 10 | 0,29100 € | 2,91 € |
| 100 | 0,12350 € | 12,35 € |
| 500 | 0,11746 € | 58,73 € |
| 1 000 | 0,11055 € | 110,55 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,09069 € | 272,07 € |
| 6 000 | 0,08464 € | 507,84 € |
| 9 000 | 0,07935 € | 714,15 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,37000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,45510 € |

