



SML-LX1206SYC-TR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 67-1699-2-ND - Fita e carretel (TR) 67-1699-1-ND - Fita cortada (CT) 67-1699-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SML-LX1206SYC-TR |
Descrição | LED YELLOW CLEAR 1206 SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Amarelo Indicadores LED - Discreto 2V 1206 (métrico 3216) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | 2,00mm x 1,50mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | 140° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | - | |
Comprimento de onda - Pico | 590nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 1206 (métrico 3216) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 3,20mm x larg. 1,60mm | |
Altura (máx.) | 1,10mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 € | 0,57 € |
| 10 | 0,39400 € | 3,94 € |
| 100 | 0,28600 € | 28,60 € |
| 500 | 0,23750 € | 118,75 € |
| 1 000 | 0,22156 € | 221,56 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,20109 € | 603,27 € |
| 6 000 | 0,19066 € | 1 143,96 € |
| 9 000 | 0,18532 € | 1 667,88 € |
| 15 000 | 0,17928 € | 2 689,20 € |
| 21 000 | 0,17569 € | 3 689,49 € |
| 30 000 | 0,17220 € | 5 166,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,57000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,70110 € |



