
L2C5-30901205E1300 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1416-1813-5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | L2C5-30901205E1300 |
Descrição | LED COB LUXEON WHT RECT 3000K |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED COBs engines módulos Chip na placa (COB) LUXEON CoB Core Range Gen 3 Branco, quente Retângulo |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Lumileds | |
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Não para novos designs | |
Tipo | Chip na placa (COB) | |
Cor | Branco, quente | |
Temperatura de cor correlata (K) | Elipse de MacAdam em três etapas de 3000K | |
Comprimento de onda | - | |
Configuração | Retângulo | |
Fluxo à corrente/temperatura - Teste | 2418lm (típ.) | |
Corrente - Teste | 600mA | |
Temperatura - Teste | 85°C | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 35V | |
Lúmens/Watt na corrente - Teste | 115 lm/W | |
Corrente - Máx. | 1,2A | |
CRI (índice de reprodução de cores) | 90 | |
Ângulo de visão | 115° | |
Recursos | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 20,00mm x larg. 24,00mm | |
Altura | 1,50mm | |
Superfície de emissão de luz (LES) | Diâm. 13,00mm | |
Tipo de lente | Plano | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 6,49000 € | 6,49 € |
| 10 | 4,92000 € | 49,20 € |
| 100 | 3,99900 € | 399,90 € |
| 500 | 3,59740 € | 1 798,70 € |
| 1 000 | 3,46696 € | 3 466,96 € |
| 2 000 | 3,35671 € | 6 713,42 € |
| Preço unitário sem VAT: | 6,49000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 7,98270 € |






