
CTM-14-6527-90-36-TWD6-F3-3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1214-CTM-14-6527-90-36-TWD6-F3-3-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CTM-14-6527-90-36-TWD6-F3-3 |
Descrição | LED COB CTM14 WHITE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED COBs engines módulos Chip na placa (COB) - Branco, quente/branco, frio Retângulo |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Luminus Devices Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Chip na placa (COB) | |
Cor | Branco, quente/branco, frio | |
Temperatura de cor correlata (K) | 2700K a 6500K | |
Comprimento de onda | - | |
Configuração | Retângulo | |
Fluxo à corrente/temperatura - Teste | Branco quente 2700lm (típ.), branco frio 3080lm (típ.) | |
Corrente - Teste | 700mA | |
Temperatura - Teste | 85°C | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 34V | |
Lúmens/Watt na corrente - Teste | Branco quente 113lm/W, branco frio 129lm/W | |
Corrente - Máx. | 900mA | |
CRI (índice de reprodução de cores) | 90 | |
Ângulo de visão | 120° | |
Recursos | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 24,00mm x larg. 20,00mm | |
Altura | 1,70mm | |
Superfície de emissão de luz (LES) | Diâm. 13,90mm | |
Tipo de lente | Plano | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 9,72000 € | 9,72 € |
| 30 | 6,73700 € | 202,11 € |
| 120 | 6,05767 € | 726,92 € |
| 510 | 5,55261 € | 2 831,83 € |
| 1 020 | 5,36654 € | 5 473,87 € |
| Preço unitário sem VAT: | 9,72000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 11,95560 € |


