Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



ESD24VET2HE3-TP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 353-ESD24VET2HE3-TPTR-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ESD24VET2HE3-TP |
Descrição | TVS DIODE 24VWM 44VC SOT23 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 22 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 44V Grampo 7A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SOT-23 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais unidirecionais | 2 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 24V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 26,7V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 44V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 7A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 300W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | - | |
Capacitância na frequência | 36pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04494 € | 134,82 € |
| 6 000 | 0,04031 € | 241,86 € |
| 9 000 | 0,03794 € | 341,46 € |
| 15 000 | 0,03528 € | 529,20 € |
| 21 000 | 0,03371 € | 707,91 € |
| 30 000 | 0,03218 € | 965,40 € |
| 75 000 | 0,02881 € | 2 160,75 € |
| 150 000 | 0,02673 € | 4 009,50 € |
| 300 000 | 0,02537 € | 7 611,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,04494 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,05528 € |





