
ESDHC15VP4-TP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 353-ESDHC15VP4-TPTR-ND - Fita e carretel (TR) 353-ESDHC15VP4-TPCT-ND - Fita cortada (CT) 353-ESDHC15VP4-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ESDHC15VP4-TP |
Descrição | TVS DIODE 15VWM 35VC DFN2020-3L |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 35V Grampo 170A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DFN2020-3L |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais unidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 15V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 16V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 35V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 170A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 5000W (5kW) | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | 1050pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 3-UDFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,22000 € | 2,20 € |
| 100 | 0,12870 € | 12,87 € |
| 500 | 0,10580 € | 52,90 € |
| 1 000 | 0,09057 € | 90,57 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,06837 € | 205,11 € |
| 6 000 | 0,06176 € | 370,56 € |
| 9 000 | 0,05840 € | 525,60 € |
| 15 000 | 0,05461 € | 819,15 € |
| 21 000 | 0,05237 € | 1 099,77 € |
| 30 000 | 0,04319 € | 1 295,70 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,31000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,38130 € |

