
MCG15P10YHE3-TP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 353-MCG15P10YHE3-TPTR-ND - Fita e carretel (TR) 353-MCG15P10YHE3-TPCT-ND - Fita cortada (CT) 353-MCG15P10YHE3-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MCG15P10YHE3-TP |
Descrição | P-CHANNEL MOSFET, DFN3333 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 22 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal P 100 V 15A (Tc) 50W (Tj) Montagem em superfície DFN3333 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 100 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 110mOhm a 10A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 2,5V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 20.1 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 1100 pF @ 25 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 50W (Tj) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | DFN3333 | |
Pacote / Invólucro |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,15000 € | 1,15 € |
| 10 | 0,72000 € | 7,20 € |
| 100 | 0,47620 € | 47,62 € |
| 500 | 0,37146 € | 185,73 € |
| 1 000 | 0,33771 € | 337,71 € |
| 2 000 | 0,31398 € | 627,96 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,27858 € | 1 392,90 € |
| 10 000 | 0,25960 € | 2 596,00 € |
| 15 000 | 0,25652 € | 3 847,80 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,15000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,41450 € |











