Equivalente paramétrico



WDR-60-5 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1866-WDR-60-5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | WDR-60-5 |
Descrição | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 5V 50W |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | AC ou DC Fonte de alimentação de trilho DIN 1 Saída 5V 10A |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Corrente - Saída (máx.) 10A |
Fabricante MEAN WELL USA Inc. | Potência (Watts) 50W |
Séries | Tensão - Isolação 4.7 kV |
Embalagem Caixa | Aplicações Laboratório |
Part Status Ativo | Eficiência 0.835 |
Tipo de entrada AC ou DC | Temperatura de operação -30°C a 85°C (com degradação) |
Número de saídas 1 | Recursos Saída ajustável |
Tensão CA - Entrada 180 a 550VCA | Tamanho / Dimensão Comp. 4,02" x larg. 1,26" x alt. 4,93"(102,0mm x 32,0mm x 125,2mm) |
Tensão CC - Entrada (mín.) 254V | Agência de aprovação CE, EAC, TUV, UL |
Tensão CC - Entrada (máx.) 780V | Carga mínima necessária Não |
Tensão - Saída 1 5V | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| MDR-60WY-5 | MicroPower Direct | 0 | 5943-MDR-60WY-5-ND | 75,92000 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 38,59000 € | 38,59 € |
| 5 | 36,80000 € | 184,00 € |
| 10 | 35,10100 € | 351,01 € |
| 25 | 34,16600 € | 854,15 € |
| Preço unitário sem VAT: | 38,59000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 47,46570 € |








