



MT8390IV/KZA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 5769-MT8390IV/KZATR-ND - Fita e carretel (TR) 5769-MT8390IV/KZACT-ND - Fita cortada (CT) 5769-MT8390IV/KZADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MT8390IV/KZA |
Descrição | GENIO 700 SOC INDUSTRIAL TEMP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | ARM® Cortex®-A55, ARM® Cortex®-A78 CI sistema sobre Chip (SoC) - 2GHz, 2,2GHz 1204-VFBGA (15x15) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | MediaTek | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Núcleo do processador | ARM® Cortex®-A55, ARM® Cortex®-A78 | |
Velocidade | 2GHz, 2,2GHz | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Pacote / Invólucro | 1204-VFBGA | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 1204-VFBGA (15x15) | |
Número de E/S | 177 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 67,80000 € | 67,80 € |
| 10 | 56,40700 € | 564,07 € |
| 25 | 53,56200 € | 1 339,05 € |
| 100 | 50,43560 € | 5 043,56 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 500 | 46,93920 € | 70 408,80 € |
| Preço unitário sem VAT: | 67,80000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 83,39400 € |









