
MMC5603NJ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1267-MMC5603NJTR-ND - Fita e carretel (TR) 1267-MMC5603NJCT-ND - Fita cortada (CT) 1267-MMC5603NJDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MMC5603NJ |
Descrição | 3-AXIS AMR MAGNETIC SENSOR |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Magnetoresistivo Sensor X, Y, Z Eixo 4-WLP (0,82x0,82) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MMC5603NJ Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Memsic Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | Magnetoresistivo | |
Eixo | X, Y, Z | |
Tipo de saída | I2C, I3C | |
Faixa de detecção | ±3mT | |
Tensão - Alimentação | 1,62V a 3,6V | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 4mA | |
Corrente - Saída (máx.) | - | |
Resolução | 20 b | |
Largura de banda | 1kHz | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Recursos | Compensado por temperatura | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-WLP (0,82x0,82) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 4-UFBGA, WLBGA | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,58000 € | 0,58 € |
| 5 | 0,50400 € | 2,52 € |
| 10 | 0,47800 € | 4,78 € |
| 25 | 0,44600 € | 11,15 € |
| 50 | 0,42440 € | 21,22 € |
| 100 | 0,40470 € | 40,47 € |
| 500 | 0,36532 € | 182,66 € |
| 1 000 | 0,35067 € | 350,67 € |
| 5 000 | 0,32120 € | 1 606,00 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,31023 € | 3 102,30 € |
| 20 000 | 0,30017 € | 6 003,40 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,58000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,71340 € |











