Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

JANTX1N6319 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1086-15431-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | JANTX1N6319 |
Descrição | DIODE ZENER 6.2V 500MW DO204AH |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo Zener 6.2 V 500 mW ±5% Furo passante DO-204AH (DO-35) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | JANTX1N6319 Modelos |
Categoria | Corrente - Fuga reversa para Vr 5 µA @ 3.5 V |
Fabricante | Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 1.4 V @ 1 A |
Embalagem Granel | Temperatura de operação -65°C a 175°C |
Part Status Descontinuado na DigiKey | Grau Militar |
Tensão - Zener (nom.) (Vz) | Qualificação MIL-PRF-19500/533 |
Tolerância ±5% | Tipo de montagem Furo passante |
Potência - Máx. 500 mW | Pacote / Invólucro |
Impedância (máx.) (Zzt) 3 Ohms | Invólucro do dispositivo fornecido DO-204AH (DO-35) |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N6319 | Microchip Technology | 0 | 1N6319-ND | 7,34257 € | Equivalente paramétrico |
| 1N753A-1 | Microchip Technology | 950 | 1N753A-1-ND | 1,72000 € | Equivalente paramétrico |
| 1N753A-1/TR | Microchip Technology | 0 | 150-1N753A-1/TR-ND | 2,04181 € | Equivalente paramétrico |
| JANS1N6319/TR | Microchip Technology | 0 | 150-JANS1N6319/TR-ND | 100,11360 € | Equivalente paramétrico |
| JANTX1N753A-1 | Microchip Technology | 378 | 1086-15458-ND | 1,90000 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 100 | 9,74200 € | 974,20 € |
| Preço unitário sem VAT: | 9,74200 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 11,98266 € |



