
MCP6541RT-E/OT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MCP6541RT-E/OTTR-ND - Fita e carretel (TR) MCP6541RT-E/OTCT-ND - Fita cortada (CT) MCP6541RT-E/OTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MCP6541RT-E/OT |
Descrição | IC COMPARATOR 1 GEN PUR SOT23-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 5 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Comparador Padrão (uso geral) CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL SOT-23-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MCP6541RT-E/OT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Microchip Technology | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Padrão (uso geral) | |
Número de elementos | 1 | |
Tipo de saída | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL | |
Tensão - Alimentação, única/dual (±) | 1,6V a 5,5V | |
Tensão - Offset de entrada (máx.) | 7mV a 5,5V | |
Corrente - Polarização de entrada (máx.) | 1pA a 5,5V | |
Corrente - Saída (típ.) | 30mA | |
Corrente - Quiescente (máx.) | 1µA | |
CMRR, PSRR (típ.) | 70dB CMRR, 80dB PSRR | |
Atraso de propagação (máx.) | 8µs | |
Histerese | 6,5mV | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Pacote / Invólucro | SC-74A, SOT-753 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 $ | 0,39 $ |
| 25 | 0,33000 $ | 8,25 $ |
| 100 | 0,30000 $ | 30,00 $ |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,30000 $ | 900,00 $ |
| Preço unitário sem VAT: | 0,39000 $ |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,47970 $ |











