
MT41K512M16VRP-107 IT:P | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 557-MT41K512M16VRP-107IT:P-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MT41K512M16VRP-107 IT:P |
Descrição | IC DRAM 8GBIT PARALLEL 96FBGA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | SDRAM - DDR3L CI de memória 8Gbit Paralelo 933 MHz 20 ns 96-FBGA (8x14) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Tipo de memória | Volátil | |
Formato de memória | ||
Tecnologia | SDRAM - DDR3L | |
Tamanho da memória | ||
Organização de memória | 512M x 16 | |
Interface de memória | Paralelo | |
Frequência de clock | 933 MHz | |
Tempo do ciclo de escrita - Palavra, página | 15ns | |
Tempo de acesso | 20 ns | |
Tensão - Alimentação | 1,283V a 1,45V | |
Temperatura de operação | -40°C a 95°C (TC) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 96-FBGA (8x14) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 22,31000 € | 22,31 € |
| 10 | 20,65900 € | 206,59 € |
| 25 | 20,00320 € | 500,08 € |
| 50 | 19,51180 € | 975,59 € |
| 100 | 19,02560 € | 1 902,56 € |
| 250 | 18,39348 € | 4 598,37 € |
| Preço unitário sem VAT: | 22,31000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 27,44130 € |










