
MT53E256M16D1DS-046 AAT:B | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MT53E256M16D1DS-046AAT:B-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MT53E256M16D1DS-046 AAT:B |
Descrição | IC DRAM 4GBIT 2.133GHZ 200WFBGA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 39 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | SDRAM - Móvel LPDDR4 CI de memória 4Gbit 2.133 GHz 200-WFBGA (10x14,5) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Tipo de memória | Volátil | |
Formato de memória | ||
Tecnologia | SDRAM - Móvel LPDDR4 | |
Tamanho da memória | ||
Organização de memória | 256M x 16 | |
Interface de memória | - | |
Frequência de clock | 2.133 GHz | |
Tempo do ciclo de escrita - Palavra, página | - | |
Tensão - Alimentação | 1,1V | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C (TC) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 200-WFBGA (10x14,5) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 14,04000 € | 14,04 € |
| 10 | 13,01200 € | 130,12 € |
| 25 | 12,60400 € | 315,10 € |
| 50 | 12,29780 € | 614,89 € |
| 100 | 11,99420 € | 1 199,42 € |
| 250 | 11,59844 € | 2 899,61 € |
| 500 | 11,30470 € | 5 652,35 € |
| Preço unitário sem VAT: | 14,04000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 17,26920 € |









