
0332-0-67-80-18-27-10-0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ED1093TR-ND - Fita e carretel (TR) ED1093CT-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0332-0-67-80-18-27-10-0 |
Descrição | CONN PIN RCPT .037-.043 SOLDER |
Tempo de espera previsto do fabricante | 5 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector do receptáculo de pinos 0,037" a 0,043" (0,94mm a 1,09mm) Sem cauda Solda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de extremidade | Sem cauda | |
Terminação | Solda | |
Comprimento - Total | 0,105" (2,67mm) | |
Aceita pino de diâmetro | 0,037" a 0,043" (0,94mm a 1,09mm) | |
Aceita pino quadrado de tamanho | - | |
Diâmetro do furo do pino | 0,054" (1,37mm) | |
Diâmetro do furo de montagem | 0,079" (2,01mm) | |
Diâmetro da flange | 0,090" (2,29mm) | |
Diâmetro da extremidade | - | |
Profundidade do soquete | 0,105" (2,67mm) | |
Material do contato | Cobre Berílio | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 0,29PSI (0,76µm) | |
Recursos | Fundo de orifícios pré-furados (Organic Fiber Plug®) | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Espessura da placa | - | |
Força de inserção | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,98000 € | 0,98 € |
| 10 | 0,83000 € | 8,30 € |
| 25 | 0,77800 € | 19,45 € |
| 50 | 0,74040 € | 37,02 € |
| 100 | 0,70510 € | 70,51 € |
| 250 | 0,66088 € | 165,22 € |
| 500 | 0,62932 € | 314,66 € |
| 1 000 | 0,59927 € | 599,27 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 200 | 0,56685 € | 1 247,07 € |
| 4 400 | 0,53980 € | 2 375,12 € |
| 6 600 | 0,52459 € | 3 462,29 € |
| 11 000 | 0,50604 € | 5 566,44 € |
| 15 400 | 0,49418 € | 7 610,37 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,98000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,20540 € |


