
0461-3-15-15-21-27-04-0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ED1256-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0461-3-15-15-21-27-04-0 |
Descrição | CONN PIN RCPT .015-.022 SOLDER |
Tempo de espera previsto do fabricante | 5 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector do receptáculo de pinos 0,015" a 0,022" (0,38mm a 0,56mm) Extremidade padrão Solda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Diâmetro do furo de montagem 0,020" (0,51mm) |
Fabricante Mill-Max Manufacturing Corp. | Diâmetro da flange 0,041" (1,04mm) |
Séries | Diâmetro da extremidade 0,018" (0,46mm) |
Embalagem Granel | Profundidade do soquete 0,150" (3,81mm) |
Part Status Ativo | Material do contato Cobre Berílio |
Tipo de extremidade Extremidade padrão | Acabamento do contato Ouro |
Terminação Solda | Espessura do acabamento do contato 0,29PSI (0,76µm) |
Comprimento - Total 0,300" (7,62mm) | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Aceita pino de diâmetro 0,015" a 0,022" (0,38mm a 0,56mm) | Número base de produto |
Diâmetro do furo do pino 0,031" (0,79mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 € | 0,42 € |
| 10 | 0,36400 € | 3,64 € |
| 25 | 0,34080 € | 8,52 € |
| 50 | 0,32460 € | 16,23 € |
| 100 | 0,30910 € | 30,91 € |
| 250 | 0,28972 € | 72,43 € |
| 500 | 0,27586 € | 137,93 € |
| 1 000 | 0,26269 € | 262,69 € |
| 2 500 | 0,24623 € | 615,58 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,42000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,51660 € |




