
0986-5-15-20-77-14-11-0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 54-0986-5-15-20-77-14-11-0-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0986-5-15-20-77-14-11-0 |
Descrição | HORIZONTAL SURFACE MOUNT (HSMT) |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Mola de contato Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de contato | Manga e êmbolo (pinos pogo) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Altura máxima de trabalho | 0,268" (6,81mm) | |
Altura recomendada de trabalho | 0,223" (5,66mm) | |
Altura mínima de trabalho | 0,178" (4,52mm) | |
Dimensão e layout do pad | Circular - 0,093" (2,36mm) | |
Força de operação - Inicial | 5gf | |
Força de operação - Compressão média | 60gf | |
Tamanho do êmbolo | Diâm. 0,042" (1,07mm) | |
Recursos | - | |
Ciclos de conexão | 1000000 | |
Material do contato | Liga de latão | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 20,0µin (0,51µm) | |
Corrente nominal (A) | 5,6A | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,01000 € | 1,01 € |
| 10 | 0,85700 € | 8,57 € |
| 25 | 0,80320 € | 20,08 € |
| 50 | 0,76480 € | 38,24 € |
| 100 | 0,72830 € | 72,83 € |
| 250 | 0,68264 € | 170,66 € |
| 500 | 0,65004 € | 325,02 € |
| 1 000 | 0,61901 € | 619,01 € |
| 3 000 | 0,57284 € | 1 718,52 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,01000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,24230 € |











