



110-13-320-41-001000 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ED56203-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 110-13-320-41-001000 |
Descrição | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 20 (2 x 10) POS DIP, espaço entre fileiras de 0,3" (7,62mm) Soquete Ouro Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 110-13-320-41-001000 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | DIP, espaço entre fileiras de 0,3" (7,62mm) | |
Número de posições ou pinos (grade) | 20 (2 x 10) | |
Passo - Conjugado | 0,100" (2,54mm) | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 0,29PSI (0,76µm) | |
Material do contato - Conjugado | Cobre Berílio | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Recursos | Estrutura aberta | |
Terminação | Solda | |
Passo - Pino | 0,100" (2,54mm) | |
Acabamento do contato - Pino | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 10,0µin (0,25µm) | |
Material do contato - Pino | Liga de latão | |
Material da capa | Tereftalato de Policiclohexilenodimetileno (PCT), poliéster | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Comprimento da terminação do pino | 0,125" (3,18mm) | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Corrente nominal (A) | 3 A | |
Resistência de contato | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,81000 € | 3,81 € |
| 20 | 3,08200 € | 61,64 € |
| 40 | 2,93475 € | 117,39 € |
| 60 | 2,85200 € | 171,12 € |
| 100 | 2,75090 € | 275,09 € |
| 260 | 2,57154 € | 668,60 € |
| 500 | 2,45562 € | 1 227,81 € |
| 1 000 | 2,33849 € | 2 338,49 € |
| 2 500 | 2,19223 € | 5 480,57 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,81000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,68630 € |






