



111-93-640-41-001000 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ED60016-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 111-93-640-41-001000 |
Descrição | CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 40 (2 x 20) POS DIP, espaço entre fileiras de 0,6" (15,24mm) Soquete Ouro Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Recursos Estrutura aberta |
Fabricante Mill-Max Manufacturing Corp. | Terminação Solda |
Séries | Passo - Pino 0,100" (2,54mm) |
Embalagem Tubo | Acabamento do contato - Pino Estanho-chumbo |
Part Status Ativo | Espessura do acabamento do contato - Pino 200,0µin (5,08µm) |
Tipo DIP, espaço entre fileiras de 0,6" (15,24mm) | Material do contato - Pino Liga de latão |
Número de posições ou pinos (grade) 40 (2 x 20) | Material da capa Tereftalato de Policiclohexilenodimetileno (PCT), poliéster |
Passo - Conjugado 0,100" (2,54mm) | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Acabamento do contato - Conjugado Ouro | Comprimento da terminação do pino 0,125" (3,18mm) |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado 0,29PSI (0,76µm) | Corrente nominal (A) 3 A |
Material do contato - Conjugado Cobre Berílio | Número base de produto |
Tipo de montagem Furo passante |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 7,67000 € | 7,67 € |
| 10 | 6,51300 € | 65,13 € |
| 30 | 6,02667 € | 180,80 € |
| 50 | 5,81340 € | 290,67 € |
| 100 | 5,53580 € | 553,58 € |
| 250 | 5,18936 € | 1 297,34 € |
| 500 | 4,94186 € | 2 470,93 € |
| 1 000 | 4,70622 € | 4 706,22 € |
| Preço unitário sem VAT: | 7,67000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 9,43410 € |


