
4637-0-00-15-00-00-03-0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 54-4637-0-00-15-00-00-03-0-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 4637-0-00-15-00-00-03-0 |
Descrição | SOLDER MOUNT PCB PIN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 5 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Invólucro de pino Conector terminal Furo passante Ouro Diâm. 0,030" (0,76mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de terminal | Invólucro de pino | |
Estilo do terminal | Extremidade dupla | |
Tamanho do pino - Acima da flange | Diâm. 0,030" (0,76mm) | |
Tamanho do pino - Abaixo da flange | Diâm. 0,030" (0,76mm) | |
Comprimento - Acima da flange | 0,340" (8,64mm) | |
Comprimento - Abaixo da flange | 0,110" (2,79mm) | |
Comprimento - Total | 0,490" (12,45mm) | |
Diâmetro da flange | 0,062" (1,57mm) | |
Diâmetro do furo de montagem | 0,034" (0,86mm) | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Terminação | Solda | |
Isolação | Não isolado | |
Espessura da placa | - | |
Material do contato | Liga de latão | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 10,0µin (0,25µm) | |
Material - Isolação | - | |
Cor da isolação | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,41300 € | 4,13 € |
| 25 | 0,38720 € | 9,68 € |
| 50 | 0,36860 € | 18,43 € |
| 100 | 0,35100 € | 35,10 € |
| 250 | 0,32896 € | 82,24 € |
| 500 | 0,31322 € | 156,61 € |
| 1 000 | 0,29827 € | 298,27 € |
| 3 000 | 0,27601 € | 828,03 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,48000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,59040 € |







