
9050-0-00-15-00-00-33-0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ED90412-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 9050-0-00-15-00-00-33-0 |
Descrição | CONN PC PIN CIRC 0.012DIA GOLD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 5 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Invólucro de pino Conector terminal Furo passante Ouro Diâm. 0,012" (0,30mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de terminal | Invólucro de pino | |
Estilo do terminal | Extremidade única, cabeça de prego | |
Tamanho do pino - Acima da flange | Diâm. 0,012" (0,30mm) | |
Tamanho do pino - Abaixo da flange | - | |
Comprimento - Acima da flange | 0,042" (1,07mm) | |
Comprimento - Abaixo da flange | - | |
Comprimento - Total | 0,050" (1,27mm) | |
Diâmetro da flange | 0,025" (0,64mm) | |
Diâmetro do furo de montagem | 0,016" (0,41mm) | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Terminação | Solda | |
Isolação | Não isolado | |
Espessura da placa | - | |
Material do contato | Liga de latão | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 10,0µin (0,25µm) | |
Material - Isolação | - | |
Cor da isolação | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,92000 € | 0,92 € |
| 10 | 0,78700 € | 7,87 € |
| 25 | 0,73760 € | 18,44 € |
| 50 | 0,70240 € | 35,12 € |
| 100 | 0,66880 € | 66,88 € |
| 250 | 0,62680 € | 156,70 € |
| 500 | 0,59686 € | 298,43 € |
| 1 000 | 0,56838 € | 568,38 € |
| 2 500 | 0,53279 € | 1 331,97 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,92000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,13160 € |



