
EP2RCW+ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3157-EP2RCW+TR-ND - Fita e carretel (TR) 3157-EP2RCW+CT-ND - Fita cortada (CT) 3157-EP2RCW+DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EP2RCW+ |
Descrição | RF PWR DVDR 0 HZ-8GHZ 32VFQFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Divisor de potência de RF 0 Hz ~ 8 GHz Isolamento (mín.) 17dB, VSWR 1,8 (típ.), desequilíbrio de 9° (máx.) 32-VFQFN pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | EP2RCW+ Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Mini-Circuits | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Perda de inserção | 5,5dB | |
Frequência | 0 Hz ~ 8 GHz | |
Especificações | Isolamento (mín.) 17dB, VSWR 1,8 (típ.), desequilíbrio de 9° (máx.) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,197" x larg. 0,197" x alt. 0,039" (5,00mm x 5,00mm x 1,00mm) | |
Pacote / Invólucro | 32-VFQFN pad exposto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 28,30000 € | 28,30 € |
| 20 | 22,39050 € | 447,81 € |
| 50 | 21,64340 € | 1 082,17 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 18,45511 € | 36 910,22 € |
| Preço unitário sem VAT: | 28,30000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 34,80900 € |











