
TCM2-63WX+ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3157-TCM2-63WX+TR-ND - Fita e carretel (TR) 3157-TCM2-63WX+CT-ND - Fita cortada (CT) 3157-TCM2-63WX+DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TCM2-63WX+ |
Descrição | 1:2 CORE & WIRE TRANSFORMER, 30 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Balun de RF 30MHz a 6GHz 1899-12-30 Módulo 6-SMD, condutores planos |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TCM2-63WX+ Modelos |
Categoria | Diferença de fase 5° |
Fabricante Mini-Circuits | Perda de inserção (máx.) 3,9dB |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Perda de retorno (mín.) 10,37dB |
Part Status Ativo | Pacote / Invólucro Módulo 6-SMD, condutores planos |
Faixa de frequência 30MHz a 6GHz | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Impedância - Não-balanceada/balanceada 1899-12-30 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 16,54000 € | 16,54 € |
| 20 | 9,56650 € | 191,33 € |
| 50 | 8,90360 € | 445,18 € |
| 100 | 8,24060 € | 824,06 € |
| 200 | 7,90610 € | 1 581,22 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 6,74143 € | 13 482,86 € |
| Preço unitário sem VAT: | 16,54000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 20,34420 € |









