




0015246041 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM13411-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0015246041 |
Descrição | CONN HEADER VERT 4POS 4.2MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante 4 position 0,165" (4,20mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0015246041 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Suporte do trinco | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | 0,138" (3,50mm) | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,555" (14,10mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 100,0µin (2,54µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Latão | |
Material de isolação | Poliamida (PA66), náilon 6/6 | |
Recursos | Acoplamento cego, trava de placa | |
Temperatura de operação | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-2 | |
Cor da isolação | Natural | |
Corrente nominal (A) | - | |
Tensão nominal | - | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 100,0µin (2,54µm) | |
Aplicações | Uso geral, industrial, médico, telecomunicações | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,22000 € | 1,22 € |
| 10 | 1,03600 € | 10,36 € |
| 25 | 0,97120 € | 24,28 € |
| 50 | 0,92440 € | 46,22 € |
| 100 | 0,88030 € | 88,03 € |
| 250 | 0,82512 € | 206,28 € |
| 500 | 0,78572 € | 392,86 € |
| 1 000 | 0,74820 € | 748,20 € |
| 2 500 | 0,70137 € | 1 753,43 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,22000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,50060 € |














